


| модель | KPM-105 | KPM-120 | KPM-135 | KPM-160 |
| Отвертка | 105 | 120 | 135 | 160 |
| L/D | 28:01:00 | 28:01:00 | 28:01:00 | 28:01:00 |
| Двигатель | 90kW | 110kW | 132kW | 185kW |
| Ширина изделия | 810mm | 1000mm | 1000mm | 2000mm |
| Выход | 250kg/h | 250kg/h | 250kg/h | 250kg/h |
| Скорость производства | 5m/min | 5m/min | 6m/min | 5m/min |
| Толщина продукта | 0.3-0.8mm | 0.3-0.8mm | 0.3-0.8m | 0.3-0.8m |
| Усадка | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |


Для получения более подробной информации свяжитесь с нами по адресу [email protected].
| модель | KPM-105 | KPM-120 | KPM-135 | KPM-160 |
| Screw driver | 105 | 120 | 135 | 160 |
| L/D | 28:01:00 | 28:01:00 | 28:01:00 | 28:01:00 |
| Отвертка | 90kW | 110kW | 132kW | 185kW |
| Ширина изделия | 810mm | 1000mm | 1000mm | 2000mm |
| Выход | 250kg/h | 250kg/h | 250kg/h | 250kg/h |
| Скорость производства | 5m/min | 5m/min | 6m/min | 5m/min |
| Толщина продукта | 0.3-0.8mm | 0.3-0.8mm | 0.3-0.8m | 0.3-0.8m |
| Усадка | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
BENK MACHINERY